Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1112
Titre: | Evaluación de parámetros productivos y económicos en el crecimiento y engorda en porcinos con alimento no convencional. |
Auteur(s): | Monroy Dionicio, Armando |
Date de publication: | 2019-10 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Huejutla |
Description: | La producción mundial de carne de cerdo creció una tasa promedio anual de 1.6 % durante el periodo 2007-2016. De acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se espera que en el 2017 se ubique en un máximo histórico de 111.0 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 2.6 % con respecto al año previo. México ocupa la novena posición, con una participación de 1.3 % en la producción mundial de este tipo de carne. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | INGENIERÍA EN AGRONOMIA |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS Armando-Cesar.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons